На стационарном вибропрессовом оборудовании можно производить широкую линейку мелкоштучных бетонных изделий. Благодаря мощному вибростолу формование осуществляется за короткий временной цикл, а изделия получаются самого высокого качества. Стационарные установки отличаются друг от друга различной производительностью, возможной высотой формования и размером формовочной зоны. Также к любой установке можно выбрать необходимую по автоматизации производственную линию.
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Размер поддона, мм: | 1.200 × 600 × 40 |
| Формовочная зона, мм: | 1.050 х 550 |
| Брусчатка, 60 мм высотой: | до 600 м² |
| Блоки 400/200/200 мм: | до 7.200 шт. |
| Бордюр 1000/200/150 мм: | до 1.000 шт. |
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Размер поддона, мм: | 1.200 × 1.100 × 45 |
| Формовочная зона, мм: | 1.050 х 1.050 |
| Брусчатка, 60 мм высотой: | до 1.300 м² |
| Блоки 400/200/200 мм: | до 19.000 шт. |
| Бордюр 1000/200/150 мм: | до 2.500 шт. |
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Размер поддона, мм: | 1.200 × 1.100 × 45 |
| Формовочная зона, мм: | 1.050 х 1.050 |
| Брусчатка, 60 мм высотой: | до 1.500 м² |
| Блоки 400/200/200 мм: | до 21.000 шт. |
| Бордюр 1000/200/150 мм: | до 3.000 шт. |
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Размер поддона, мм: | 1.200 × 1.100 × 45 |
| Формовочная зона, мм: | 1.050 х 1.050 |
| Брусчатка, 60 мм высотой: | до 1.600 м² |
| Блоки 400/200/200 мм: | до 22.500 шт. |
| Бордюр 1000/200/150 мм: | до 3.500 шт. |
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Размер поддона, мм: | 1.200 × 1.100 × 45 |
| Формовочная зона, мм: | 1.050 х 1.050 |
| Брусчатка, 60 мм высотой: | до 1.750 м² |
| Блоки 400/200/200 мм: | до 24.000 шт. |
| Бордюр 1000/200/150 мм: | до 4.000 шт. |